Workflows is available in the following regions. For more
information about regions, see
[Geography and regions](https://docs.cloud.google.com/docs/geography-and-regions.md.txt).

Note the following:

- Workflows is a regional service and *workflows* are regional
  resources that are subject to the
  [resource locations constraint](https://docs.cloud.google.com/resource-manager/docs/organization-policy/defining-locations).
  You can use resource location policies to
  [control data residency](https://docs.cloud.google.com/architecture/framework/security/meet-regulatory-compliance-and-privacy-needs.md.txt#control_data_residency).

- When a workflow is deployed to a particular region, it is executed in
  that region only; however, if the workflow makes any
  [HTTP requests](https://docs.cloud.google.com/workflows/docs/http-requests.md.txt) or uses
  [connectors](https://docs.cloud.google.com/workflows/docs/reference/googleapis.md.txt), the HTTP call might not
  originate from the same region.

## Americas

The following table lists the regions in the Americas where
Workflows is available.

| Region name | Region description | Details |
|---|---|---|
| `northamerica-northeast1` | Montréal, Québec, Canada | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `northamerica-northeast2` | Toronto, Ontario, Canada | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `northamerica-south1` | Querétaro, Mexico |   |
| `southamerica-east1` | Osasco, São Paulo, Brazil | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `southamerica-west1` | Santiago, Chile | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-central1` | Council Bluffs, Iowa, United States | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-east1` | Moncks Corner, South Carolina, United States |   |
| `us-east4` | Ashburn, Virginia, United States |   |
| `us-east5` | Columbus, Ohio, United States |   |
| `us-south1` | Dallas, Texas, United States | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-west1` | The Dalles, Oregon, United States | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-west2` | Los Angeles, California, United States |   |
| `us-west3` | Salt Lake City, Utah, United States |   |
| `us-west4` | Las Vegas, Nevada, United States |   |

## Europe

The following table lists the regions in Europe where Workflows is
available.

| Region name | Region description | Details |
|---|---|---|
| `europe-central2` | Warsaw, Poland | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-north1` | Hamina, Finland | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-north2` | Stockholm, Sweden | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-southwest1` | Madrid, Spain | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west1` | St. Ghislain, Belgium | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west2` | London, England | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west3` | Frankfurt, Germany |   |
| `europe-west4` | Eemshaven, Netherlands | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west6` | Zurich, Switzerland | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west8` | Milan, Italy | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west9` | Paris, France | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west10` | Berlin, Germany |   |
| `europe-west12` | Turin, Italy | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |

## Asia Pacific

The following table lists the regions in Asia Pacific where
Workflows is available.

| Region name | Region description |   |
|---|---|---|
| `asia-east1` | Changhua County, Taiwan |   |
| `asia-east2` | Hong Kong, China |   |
| `asia-northeast1` | Tokyo, Japan |   |
| `asia-northeast2` | Osaka, Japan |   |
| `asia-northeast3` | Seoul, South Korea |   |
| `asia-south1` | Mumbai, India |   |
| `asia-south2` | Delhi, India |   |
| `asia-southeast1` | Jurong West, Singapore |   |
| `asia-southeast2` | Jakarta, Indonesia |   |
| `asia-southeast3` | Bangkok, Thailand |   |
| `australia-southeast1` | Sydney, Australia |   |
| `australia-southeast2` | Melbourne, Australia |   |

## Middle East

The following table lists the regions in the Middle East where
Workflows is available.

| Region name | Region description |   |
|---|---|---|
| `me-central1` | Doha, Qatar |   |
| `me-central2` | Dammam, Saudi Arabia |   |
| `me-west1` | Tel Aviv, Israel |   |

## Africa

The following table lists the regions in Africa where
Workflows is available.

| Region name | Region description |   |
|---|---|---|
| `africa-south1` | Johannesburg, South Africa |   |