Cloud Tasks is available in the following regions. For more
information about regions, see
[Geography and regions](https://docs.cloud.google.com/docs/geography-and-regions.md.txt).

## Americas

The following table lists the regions in the Americas where
Cloud Tasks is available.

| Region name | Region description | Details |
|---|---|---|
| `northamerica-northeast1` | Montréal, Québec, Canada | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `northamerica-northeast2` | Toronto, Ontario, Canada | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `southamerica-east1` | Osasco, São Paulo, Brazil | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-central1` | Council Bluffs, Iowa, United States | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-east1` | Moncks Corner, South Carolina, United States |   |
| `us-east4` | Ashburn, Virginia, United States |   |
| `us-south1` | Dallas, Texas, United States | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-west1` | The Dalles, Oregon, United States | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-west2` | Los Angeles, California, United States |   |
| `us-west3` | Salt Lake City, Utah, United States |   |
| `us-west4` | Las Vegas, Nevada, United States |   |

## Europe

The following table lists the regions in Europe where Cloud Tasks is
available.

| Region name | Region description | Details |
|---|---|---|
| `europe-central2` | Warsaw, Poland | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west1` | St. Ghislain, Belgium | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west2` | London, England | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west3` | Frankfurt, Germany |   |
| `europe-west6` | Zurich, Switzerland | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |

## Asia Pacific

The following table lists the regions in Asia Pacific where
Cloud Tasks is available.

| Region name | Region description |   |
|---|---|---|
| `asia-east1` | Changhua County, Taiwan |   |
| `asia-east2` | Hong Kong, China |   |
| `asia-northeast1` | Tokyo, Japan |   |
| `asia-northeast2` | Osaka, Japan |   |
| `asia-northeast3` | Seoul, South Korea |   |
| `asia-south1` | Mumbai, India |   |
| `asia-south2` | Delhi, India |   |
| `asia-southeast1` | Jurong West, Singapore |   |
| `asia-southeast2` | Jakarta, Indonesia |   |
| `australia-southeast1` | Sydney, Australia |   |

## Middle East

The following table lists the regions in the Middle East where
Cloud Tasks is available.

| Region name | Region description |   |
|---|---|---|
| `me-central1` | Doha, Qatar |   |
| `me-central2`^\*^ | Dammam, Kingdom of Saudi Arabia |   |

**^\*^** For more
information, see [Dammam region access](https://docs.cloud.google.com/docs/dammam-region-access.md.txt).