In App Hub, you define applications as either *global* or *regional* .
This location setting determines the services and workloads you can register to
the application. To learn more about the differences between global and regional
applications, see
[Global and regional applications](https://docs.cloud.google.com/app-hub/docs/global-regional-applications).

If you want to access your regional applications in a manner that complies with
data residency or data sovereignty requirements, you can use
[regional endpoints](https://docs.cloud.google.com/app-hub/docs/regional-endpoints) to route your API
traffic directly to the specific region.

App Hub is available in the following global and regional
locations. For more information about regions and zones, see
[Geography and regions](https://docs.cloud.google.com/docs/geography-and-regions).

## Global and multiregional

You must register
[App Hub supported resources](https://docs.cloud.google.com/app-hub/docs/supported-resources)
that are either global or located in
[multiregions](https://docs.cloud.google.com/docs/geography-and-regions#multiregional_resources)
as *global applications* , with no dependence on location. To define global
applications or register global components to them, set their location as
`global`.

A *regional application* can only contain components from the same region as the
one in which the application resides. The following sections of this page list
the available regions for regional applications.

## Americas

The following table lists the regions in North America where
App Hub is available.

| Region name | Region description | Details |
|---|---|---|
| `northamerica-northeast1` | Montréal, North America | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `northamerica-northeast2` | Toronto, North America | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `southamerica-east1` | São Paulo, South America | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `southamerica-west1` | Santiago, South America | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-central1` | Iowa, North America | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-east1` | South Carolina, North America |   |
| `us-east4` | Virginia, North America |   |
| `us-east5` | Columbus, North America |   |
| `us-south1` | Dallas, North America | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-west1` | Oregon, North America | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `us-west2` | Los Angeles, North America |   |
| `us-west3` | Salt Lake City, North America |   |
| `us-west4` | Las Vegas, North America |   |

## Africa

The following table lists the regions in Africa where App Hub is
available.

| Region name | Region description |   |
|---|---|---|
| `africa-south1` | Johannesburg, South Africa |   |

## Asia Pacific

The following table lists the regions in Asia Pacific where
App Hub is available.

| Region name | Region description |   |
|---|---|---|
| `asia-east1` | Changhua County, Taiwan |   |
| `asia-east2` | Hong Kong |   |
| `asia-northeast1` | Tokyo, Japan |   |
| `asia-northeast2` | Osaka, Japan |   |
| `asia-northeast3` | Seoul, South Korea |   |
| `asia-south1` | Mumbai, India |   |
| `asia-south2` | Delhi, India |   |
| `asia-southeast1` | Jurong West, Singapore |   |
| `asia-southeast2` | Jakarta, Indonesia |   |
| `australia-southeast1` | Sydney, Australia |   |
| `australia-southeast2` | Melbourne, Australia |   |

## Europe

The following table lists the regions in Europe where
App Hub is available.

| Region name | Region description | Details |
|---|---|---|
| `europe-central2` | Warsaw, Poland | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-north1` | Hamina, Finland | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-north2` | Stockholm, Sweden | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-southwest1` | Madrid, Spain | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west1` | St. Ghislain, Belgium | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west2` | London, England | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west3` | Frankfurt, Germany |   |
| `europe-west4` | Eemshaven, Netherlands | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west6` | Zurich, Switzerland | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west8` | Milan, Italy | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west9` | Paris, France | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |
| `europe-west10` | Berlin, Germany |   |
| `europe-west12` | Turin, Italy | ![leaf icon](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon/gleaf.svg) [Low CO~2~](https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon#region-picker) |

## Middle East

The following table lists the region in the Middle East where
App Hub is available.

| Region name | Region description |   |
|---|---|---|
| `me-central1` | Doha, Qatar |   |
| `me-central2` | Dammam, Kingdom of Saudi Arabia |   |
| `me-west1` | Tel Aviv, Israel |   |